プロ野球のオールスターゲームの醍醐味は
チームの枠にとらわれず
セリーグとパリーグに分かれて
スター選手がプレーする華やかさですよね?
プロ野球好きのあなた
特に
毎年オールスターゲームを楽しみにしていて
投票までしてしまうあなたのために
オールスターについてまとめてみました。
プロ野球 オールスター 2019 の日程 教えて!

今年の日程は
第1戦 2019年7月12日(金)に東京ドーム
試合開始] 19:00
テレビ朝日系列 19:00~放送(一部地域では放送開始時間が異なります)
第2戦 2019年7月13日(土)に阪神甲子園球場
試合開始] 18:30
テレビ朝日系列 18:30~放送
注:第2戦が雨天等中止の場合は阪神甲子園球場で翌日に順延。予備日は14日(日)まで。試合開始 14:00 となっています。
プロ野球 オールスター 2019 MVP予想してみた!

勝手に予想!
一押しは何といってもこの二人!
セリーグからは
高橋 周平 (中日) ⇒ 打率 0.35は文句なしに立派な成績。
ホームランは4本打っています。
セリーグからは
森友哉(西武) ⇒ 打率 0.345も素晴らしい成績です。
ホームランも8本打っています。
坂本勇人(巨人)もホームランを21本、
山川穂高(西武)のホームラン25本とそれぞれ打っているの で
MVPを狙える可能性があります。
投手では
今永昇太(DeNA) ⇒ 防御率 1.9 は文句の付け所がないでしょう。
有原航平(日本ハム) ⇒ 防御率 1.8と 今永昇太(DeNA) を超えています。
この2人も
MVP最有力候補の1人です。
誰が取るのか、MVP賞!
セ・パどちらが勝つかというのと
同時に
賞の行方も気になりますね!
念のため
予想の材料にもなった
過去のレコードは下記の通り。

ファン投票 中間発表はどうなってる?
中間発表をお知らせしま~す!!
セントラル・リーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 西 勇輝 | T | 96,423 |
2 | 大瀬良 大地 | C | 88,957 |
3 | 今永 昇太 | DB | 69,195 |
4 | 菅野 智之 | G | 68,750 |
5 | 青柳 晃洋 | T | 32,053 |
6 | 大野 雄大 | D | 27,003 |
7 | 原 樹理 | S | 10,937 |
8 | R.メッセンジャー | T | 9,717 |
9 | 柳 裕也 | D | 7,452 |
10 | 山口 俊 | G | 6,070 |
中継投手 | |||
1 | P.ジョンソン | T | 161,532 |
2 | 中川 皓太 | G | 86,503 |
3 | 一岡 竜司 | C | 62,095 |
4 | J.ロドリゲス | D | 39,663 |
5 | S.パットン | DB | 31,912 |
抑え投手 | |||
1 | 山﨑 康晃 | DB | 183,209 |
2 | R.ドリス | T | 124,725 |
3 | 鈴木 博志 | D | 46,180 |
4 | 中﨑 翔太 | C | 36,215 |
5 | 石山 泰稚 | S | 19,801 |
捕手 | |||
1 | 梅野 隆太郎 | T | 187,107 |
2 | 小林 誠司 | G | 93,362 |
3 | 會澤 翼 | C | 67,330 |
4 | 伊藤 光 | DB | 53,647 |
5 | 加藤 匠馬 | D | 31,885 |
一塁手 | |||
1 | 岡本 和真 | G | 142,357 |
2 | D.ビシエド | D | 81,534 |
3 | J.ロペス | DB | 76,035 |
4 | 中谷 将大 | T | 63,379 |
5 | 坂口 智隆 | S | 34,046 |
二塁手 | |||
1 | 山田 哲人 | S | 154,018 |
2 | 菊池 涼介 | C | 99,784 |
3 | 糸原 健斗 | T | 93,841 |
4 | 吉川 尚輝 | G | 36,941 |
5 | N.ソト | DB | 31,367 |
三塁手 | |||
1 | 大山 悠輔 | T | 124,239 |
2 | 村上 宗隆 | S | 122,876 |
3 | 高橋 周平 | D | 88,793 |
4 | 宮﨑 敏郎 | DB | 55,810 |
5 | 安部 友裕 | C | 27,605 |
遊撃手 | |||
1 | 坂本 勇人 | G | 203,067 |
2 | 木浪 聖也 | T | 100,673 |
3 | 田中 広輔 | C | 45,395 |
4 | 京田 陽太 | D | 43,727 |
5 | 大和 | DB | 35,441 |
外野手 | |||
1 | 鈴木 誠也 | C | 202,014 |
2 | 近本 光司 | T | 168,387 |
3 | 筒香 嘉智 | DB | 145,400 |
4 | 丸 佳浩 | G | 135,667 |
5 | 糸井 嘉男 | T | 98,721 |
6 | 青木 宣親 | S | 92,078 |
7 | 福留 孝介 | T | 77,577 |
8 | 長野 久義 | C | 66,771 |
9 | 大島 洋平 | D | 50,432 |
10 | W.バレンティン | S | 43,915 |
パシフィック・リーグ
順位 | 選手名 | 球団 | 累計票数 |
---|---|---|---|
先発投手 | |||
1 | 千賀 滉大 | H | 120,824 |
2 | 山本 由伸 | B | 76,479 |
3 | 涌井 秀章 | M | 27,663 |
4 | 高橋 礼 | H | 26,230 |
5 | 有原 航平 | F | 24,385 |
6 | 今井 達也 | L | 23,948 |
7 | 山岡 泰輔 | B | 23,519 |
8 | 岸 孝之 | E | 22,922 |
9 | 上沢 直之 | F | 18,714 |
10 | 大竹 耕太郎 | H | 16,465 |
中継投手 | |||
1 | 宮西 尚生 | F | 123,235 |
2 | 甲斐野 央 | H | 113,759 |
3 | 唐川 侑己 | M | 55,780 |
4 | 平井 克典 | L | 52,266 |
5 | 澤田 圭佑 | B | 30,944 |
抑え投手 | |||
1 | 松井 裕樹 | E | 158,715 |
2 | 増井 浩俊 | B | 67,244 |
3 | 森 唯斗 | H | 61,295 |
4 | 秋吉 亮 | F | 49,443 |
5 | 益田 直也 | M | 47,060 |
捕手 | |||
1 | 森 友哉 | L | 189,340 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 124,205 |
3 | 田村 龍弘 | M | 43,056 |
4 | 嶋 基宏 | E | 24,575 |
5 | 若月 健矢 | B | 24,153 |
一塁手 | |||
1 | 山川 穂高 | L | 237,678 |
2 | 中田 翔 | F | 59,607 |
3 | 鈴木 大地 | M | 56,643 |
4 | 内川 聖一 | H | 36,414 |
5 | T-岡田 | B | 21,329 |
二塁手 | |||
1 | 浅村 栄斗 | E | 184,387 |
2 | 外崎 修汰 | L | 76,244 |
3 | 中村 奨吾 | M | 70,277 |
4 | 福田 周平 | B | 31,972 |
5 | 牧原 大成 | H | 25,614 |
三塁手 | |||
1 | B.レアード | M | 190,596 |
2 | 松田 宣浩 | H | 102,900 |
3 | 中村 剛也 | L | 59,050 |
4 | Z.ウィーラー | E | 30,688 |
5 | 頓宮 裕真 | B | 27,622 |
遊撃手 | |||
1 | 今宮 健太 | H | 160,356 |
2 | 源田 壮亮 | L | 118,937 |
3 | 中島 卓也 | F | 38,423 |
4 | 茂木 栄五郎 | E | 38,133 |
5 | 藤岡 裕大 | M | 36,678 |
外野手 | |||
1 | 秋山 翔吾 | L | 221,787 |
2 | 吉田 正尚 | B | 163,833 |
3 | 柳田 悠岐 | H | 147,834 |
4 | 大田 泰示 | F | 129,008 |
5 | 西川 遥輝 | F | 122,144 |
6 | 荻野 貴司 | M | 98,132 |
7 | 角中 勝也 | M | 52,118 |
8 | 上林 誠知 | H | 50,321 |
9 | Y.グラシアル | H | 48,019 |
10 | 金子 侑司 | L | 43,508 |
DH | |||
1 | 近藤 健介 | F | 111,447 |
2 | A.デスパイネ | H | 100,887 |
3 | J.ブラッシュ | E | 77,703 |
4 | 栗山 巧 | L | 50,802 |
5 | K.バルガス | M | 33,954 |
うーん、
出場選手がだんだん決まってきそうですね!
ワクワクしてきます。
では
チケットを取らねば。
プロ野球 オールスター 2019 チケットの発売日は?
早くチケットを買わないと売り切れ!ちゃうから
と焦っているあなたに
大丈夫、下の表を見てか
安心して、買ってくださいね。
発売詳細 | チケット発売日 |
ローチケHMVプレミアム | 6月18日(火) 10:00 ~ 6月20日(水) 18:00 |
Lencore会員先行・プレリクエスト先行抽選受付 | 6月20日(木) 10:00 ~ 6月21日(金) 23:00 |
先行抽選受付 | 6月22日(土) 10:00 ~ 6月26日(水) 18:00 |
一般発売 | 7月5日(金)10:00~ |
さあ、
あとは球場でビールを飲みながら
観戦です!
Let’s go !!!
コメント