ねえ知ってる?
大学受験の共通テスト。
何点取れれば合格できるんだろ。
ボーダーラインは何点?
2025年の入試、共通テストを分析しました。
そんな
神戸大学合格に必要な共通テストの得点についてリサーチしてみました。
- 共通テストで何割取れれば神戸大学に受かる?ボーダーラインは?
- 神戸大学ボーダーライン
- 神戸大学 偏差値・共通テスト得点率
- 神戸大学合格者偏差値・センター試験得点率の平均
- 文学部 センター試験 得点率 83%~90% 偏差値 60.0~67.5
- 国際人間科学部 セ ンター試験 得点率 78%~86% 偏差値 60.0~70.0
- 法学部 セ ンター試験 得点率 83%~89% 偏差値 62.5
- 経済学部 セ ンター試験 得点率 82% 偏差値 62.5
- 経営学部 セ ンター試験 得点率 83% 偏差値 62.5
- 理学部 セ ンター試験 得点率 78%~89% 偏差値 55.0~65.0
- 医学部 セ ンター試験 得点率 73%~90% 偏差値 55.0~67.5
- 工学部 セ試得点率 78%~87% 偏差値 57.5~65.0
- 農学部 セ試得点率 79%~87% 偏差値 57.5~62.5
- 海事科学部 セ試得点率 74%~79% 偏差値 55.0~60.0
- 神戸大学の2次試験は何点取れば合格する?
- 神戸大学!センター試験の足きりに引っかかるのは何点?
- 2019年神戸大学合格者の偏差値とセンター試験得点率
- 神戸大学 学部別の偏差値ランキングまとめ
- 神戸大学の口コミは?
- 神戸大学合格への道・体調管理方法
- 神戸大学合格への道・勉強法
- 神戸大学の2次・個別試験を振り返って
共通テストで何割取れれば神戸大学に受かる?ボーダーラインは?
みんなみんなボーダーラインに引っかかってるといいね。
受験生、頑張れー。
河合塾によると神戸大学のボーダーラインはこんな感じ⤵
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
文 | 人文 | 前期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
文 | 人文 | 後期 | 400 | 360 | 349 | 336 | 320 |
法 | 法律 | 前期 | 475 | 394 | 381 | 369 | 356 |
法 | 法律 | 後期 | 500 | 450 | 437 | 423 | 410 |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
経営 | 経営 | 前期 | 400 | 340 | 327 | 313 | 300 |
理 | 数学 | 前期 | 360 | 299 | 289 | 279 | 270 |
理 | 物理 | 前期 | 430 | 344 | 333 | 321 | 310 |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 340 | 329 | 317 | 306 |
理 | 生物 | 前期 | 450 | 365 | 353 | 341 | 329 |
理 | 惑星 | 前期 | 450 | 360 | 348 | 336 | 324 |
理 | 数学 | 後期 | 510 | 459 | 446 | 432 | 418 |
理 | 物理 | 後期 | 555 | 494 | 479 | 465 | 450 |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 450 | 437 | 423 | 410 |
理 | 生物 | 後期 | 450 | 401 | 389 | 377 | 365 |
理 | 惑星 | 後期 | 475 | 423 | 410 | 398 | 385 |
工 | 建築 | 前期 | 450 | 378 | 366 | 354 | 342 |
工 | 市民工 | 前期 | 350 | 284 | 275 | 265 | 256 |
工 | 電気電子工 | 前期 | 350 | 287 | 278 | 268 | 259 |
工 | 機械工 | 前期 | 350 | 284 | 277 | 267 | 256 |
工 | 応用化学 | 前期 | 350 | 284 | 275 | 265 | 256 |
工 | 建築 | 後期 | 750 | 683 | 663 | 635 | 600 |
工 | 市民工 | 後期 | 700 | 616 | 602 | 583 | 560 |
工 | 電気電子工 | 後期 | 700 | 637 | 618 | 593 | 560 |
工 | 機械工 | 後期 | 700 | 630 | 616 | 597 | 574 |
工 | 応用化学 | 後期 | 700 | 623 | 604 | 586 | 567 |
システム情報 | システム情報 | 前期 | 300 | 249 | 241 | 233 | 225 |
システム情報 | システム情報 | 後期 | 600 | 546 | 530 | 514 | 498 |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 450 | 360 | 348 | 336 | 324 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 450 | 374 | 362 | 350 | 338 |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 450 | 369 | 357 | 345 | 333 |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 450 | 365 | 353 | 341 | 329 |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 450 | 369 | 357 | 345 | 333 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 450 | 365 | 353 | 341 | 329 |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 600 | 540 | 516 | 498 | 486 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 600 | 522 | 510 | 494 | 474 |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 600 | 528 | 516 | 498 | 474 |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 前期 | 550 | 429 | 414 | 400 | 385 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学文系 | 前期 | 550 | 429 | 414 | 400 | 385 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 後期 | 650 | 533 | 516 | 498 | 481 |
医 | 医 | 前期 | 380 | 350 | 339 | 330 | 323 |
医 | 医療創成工 | 前期 | 380 | 300 | 290 | 280 | 270 |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 470 | 343 | 330 | 318 | 306 |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 470 | 357 | 344 | 332 | 320 |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 470 | 362 | 349 | 337 | 324 |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 470 | 343 | 330 | 318 | 306 |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 420 | 340 | 329 | 318 | 307 |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 420 | 336 | 325 | 313 | 302 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 425 | 353 | 342 | 330 | 319 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 425 | 353 | 342 | 330 | 319 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 356 | 345 | 335 | 324 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 425 | 378 | 367 | 353 | 336 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 400 | 352 | 341 | 331 | 320 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 400 | 352 | 341 | 331 | 320 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 425 | 374 | 363 | 351 | 340 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上
=A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満
=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満
=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満
=D判定:合格可能性35%
※河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している
⇒共テ各科目の平均点一覧(中間集計) 大学入試センター1月22日発表
河合塾が行っている「共通テストリサーチ」によると判定の基準は、こんな感じ⤵
A判定…合格可能性80%以上(A判定基準点以上)
B判定…合格可能性65%(B判定基準点以上~A判定基準点未満)
C判定…合格可能性50%(C判定基準点以上~B判定基準点未満)
D判定…合格可能性35%(D判定基準点以上~C判定基準点未満)
E判定…合格可能性20%未満(D判定基準点未満)
神戸大学ボーダーライン
学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科等・日程 | 満点 | ボーダー(正解率) | A判定 | B判定 | C判定 | D判定 | |
文学部 | |||||||
人文・前期 | 450 | 360(80%) | 378 | 366 | 354 | 342 | |
人文・後期 | 400 | 344(86%) | 360 | 349 | 336 | 320 | |
法学部 | |||||||
法律・前期 | 475 | 375(79%) | 394 | 381 | 369 | 356 | |
法律・後期 | 500 | 430(86%) | 450 | 437 | 423 | 410 | |
経済学部 | |||||||
経済(数学)・前期 | 450 | 360(80%) | 378 | 366 | 354 | 342 | |
経済(英数)・前期 | 450 | 360(80%) | 378 | 366 | 354 | 342 | |
経済(総合)・前期 | 450 | 360(80%) | 378 | 366 | 354 | 342 | |
経営学部 | |||||||
経営・前期 | 400 | 320(80%) | 340 | 327 | 313 | 300 | |
理学部 | |||||||
数学・前期 | 360 | 284(79%) | 299 | 289 | 279 | 270 | |
物理・前期 | 430 | 327(76%) | 344 | 333 | 321 | 310 | |
化学・前期 | 425 | 323(76%) | 340 | 329 | 317 | 306 | |
生物・前期 | 450 | 347(77%) | 365 | 353 | 341 | 329 | |
惑星・前期 | 450 | 342(76%) | 360 | 348 | 336 | 324 | |
数学・後期 | 510 | 439(86%) | 459 | 446 | 432 | 418 | |
物理・後期 | 555 | 472(85%) | 494 | 479 | 465 | 450 | |
化学・後期 | 500 | 430(86%) | 450 | 437 | 423 | 410 | |
生物・後期 | 450 | 383(85%) | 401 | 389 | 377 | 365 | |
惑星・後期 | 475 | 404(85%) | 423 | 410 | 398 | 385 | |
工学部 | |||||||
建築・前期 | 450 | 360(80%) | 378 | 366 | 354 | 342 | |
市民工・前期 | 350 | 270(77%) | 284 | 275 | 265 | 256 | |
電気電子工・前期 | 350 | 273(78%) | 287 | 278 | 268 | 259 | |
機械工・前期 | 350 | 273(78%) | 284 | 277 | 267 | 256 | |
応用化学・前期 | 350 | 270(77%) | 284 | 275 | 265 | 256 | |
建築・後期 | 750 | 653(87%) | 683 | 663 | 635 | 600 | |
市民工・後期 | 700 | 595(85%) | 616 | 602 | 583 | 560 | |
電気電子工・後期 | 700 | 609(87%) | 637 | 618 | 593 | 560 | |
機械工・後期 | 700 | 609(87%) | 630 | 616 | 597 | 574 | |
応用化学・後期 | 700 | 595(85%) | 623 | 604 | 586 | 567 | |
システム情報学部 | |||||||
システム情報・前期 | 300 | 237(79%) | 249 | 241 | 233 | 225 | |
システム情報・後期 | 600 | 522(87%) | 546 | 530 | 514 | 498 | |
農学部 | |||||||
食料-生産環境工学・前期 | 450 | 342(76%) | 360 | 348 | 336 | 324 | |
食料-食料環境経済学・前期 | 450 | 356(79%) | 374 | 362 | 350 | 338 | |
資源-応用動物学・前期 | 450 | 351(78%) | 369 | 357 | 345 | 333 | |
資源-応用植物学・前期 | 450 | 347(77%) | 365 | 353 | 341 | 329 | |
生命-応用生命化学・前期 | 450 | 351(78%) | 369 | 357 | 345 | 333 | |
生命-応用機能生物学・前期 | 450 | 347(77%) | 365 | 353 | 341 | 329 | |
食料-生産環境工学・後期 | 600 | 504(84%) | 540 | 516 | 498 | 486 | |
食料-食料環境経済学・後期 | 600 | 504(84%) | 522 | 510 | 494 | 474 | |
資源-応用動物学・後期 | 600 | 492(82%) | 516 | 500 | 484 | 468 | |
資源-応用植物学・後期 | 600 | 510(85%) | 528 | 516 | 498 | 474 | |
生命-応用生命化学・後期 | 600 | 498(83%) | 522 | 506 | 490 | 474 | |
生命-応用機能生物学・後期 | 600 | 498(83%) | 522 | 506 | 490 | 474 | |
海洋政策科学部 | |||||||
海洋政策科学理系・前期 | 550 | 407(74%) | 429 | 414 | 400 | 385 | |
海洋政策科学文系・前期 | 550 | 407(74%) | 429 | 414 | 400 | 385 | |
海洋政策科学理系・後期 | 650 | 507(78%) | 533 | 516 | 498 | 481 | |
医学部 | |||||||
医・前期 | 380 | 334(88%) | 350 | 339 | 330 | 323 | |
医療創成工・前期 | 380 | 285(75%) | 300 | 290 | 280 | 270 | |
保健-看護学・前期 | 470 | 324(69%) | 343 | 330 | 318 | 306 | |
保健-検査技術科学・前期 | 470 | 338(72%) | 357 | 344 | 332 | 320 | |
保健-理学療法学・前期 | 470 | 343(73%) | 362 | 349 | 337 | 324 | |
保健-作業療法学・前期 | 470 | 324(69%) | 343 | 330 | 318 | 306 | |
保健-検査技術科学・後期 | 420 | 323(77%) | 340 | 329 | 318 | 307 | |
保健-理学療法学・後期 | 420 | 319(76%) | 336 | 325 | 313 | 302 | |
国際人間科学部 | |||||||
グローバル文化・前期 | 400 | 312(78%) | 328 | 317 | 307 | 296 | |
発達コミュニティ・前期 | 425 | 336(79%) | 353 | 342 | 330 | 319 | |
環境共生(文科系)・前期 | 500 | 385(77%) | 405 | 392 | 378 | 365 | |
環境共生(理科系)・前期 | 500 | 385(77%) | 405 | 392 | 378 | 365 | |
子ども教育・前期 | 425 | 336(79%) | 353 | 342 | 330 | 319 | |
グローバル文化・後期 | 400 | 340(85%) | 356 | 345 | 335 | 324 | |
発達コミュニティ・後期 | 425 | 361(85%) | 378 | 367 | 353 | 336 | |
環境共生(文科系)・後期 | 400 | 336(84%) | 352 | 341 | 331 | 320 | |
環境共生(理科系)・後期 | 400 | 336(84%) | 352 | 341 | 331 | 320 | |
子ども教育・後期 | 425 | 357(84%) | 374 | 363 | 351 | 340 |
ガチで知りたいよね。
いよいよ始まったね。
受験生に頑張って欲しいね。
神戸大学の一般選抜における偏差値は55.0~67.5、共通テスト得点率は66%~87%と言われています。
神戸大学の共通テストのボーダーラインは72%~80%以上と高く設定されています。 また、「二段階選抜」、通称「足切り」も存在します。
★人文学科の前期日程では77%、後期日程では83%です。
★国際人間科学部のグローバル文化では75%、発達コミュニティや環境共生(文科系・理科系)では76%です。
★経済学部経済学科では78~79%です。
★2024年共通テストの経営学部のボーダー得点率は77%です。
★経済学部のBライン得点率は、経済(英数)で79.50%、経済(総合)で79.25%、経済(数学)で79.75%です。
※2024年の神戸大学の学部別共通テスト得点率一覧はこんな感じ⤵

神戸大学 偏差値・共通テスト得点率
神戸大学 偏差値・共通テスト得点率はこんな感じ⤵
・文学部 : 共通テスト得 75%〜82% 偏差値 62.5〜67.5
・国際人間科学部 : 共通テスト得 74%〜81% 偏差値 60.0〜67.5
・法学部 : 共通テスト得 76%〜83% 偏差値 62.5
・経済学部 : 共通テスト得 76% 偏差値 60.0〜62.5
・経営学部 : 共通テスト得 76% 偏差値 62.5
・理学部 : 共通テスト得 73%〜86% 偏差値 55.0〜65.0
・医学部 : 共通テスト得 67%〜87% 偏差値 55.0〜67.5
・工学部 : 共通テスト得 73%〜86% 偏差値 55.0〜65.0
・農学部 : 共通テスト得 73%〜86% 偏差値 55.0〜65.0
・海洋政策科学部 : 共通テスト得 70%〜82% 偏差値 55.0〜60.0
いよいよ戦いの始まりだね。
頑張れー!!
凄いね、
予想的中?
成績いかんの前に、受験生は正しくマスクをしましょう。
とにかく応援しています。
神戸大に合格して大学生活を楽しみましょう。
2020年のセンター試験の英語問題予測!
千里の道も一歩から
ハードな勉強も習慣化すれば苦になりません。
<現役神戸大学生A君の話>
単刀直入に言うなら
現役神戸大学生A君の話
平均8割を取らなくても合格することは可能です。
実際、今年(2019年)の海事科学部合格者の
傾斜配点でのセンターの平均は7割2分でした。
なので、センターの平均8割取らないと合格の対象にならないなんてことはありませんよ。
基本的にはセンター8割2次試験6割をいつでもとれるようにしておけば問題は無いです。
これはあくまでも
現役神戸大学生A君の個人的見解なので
下の表を見ながら
あなた自身で判断してくださいね。
ーーーー
最近知人のお子さんが神戸大学に合格したと聞きました。
役立つ勉強方法を教えてくれたので
シェアしますね。
例えば英単語の記憶術。
寝る前10分に記憶して
起きてすぐ
同じ単語を10分記憶をフィードバックする。
睡眠を間に挟むだけで
記憶力がぐんと伸びるのだそうです。
良かったら試してみて。
神戸大学合格者偏差値・センター試験得点率の平均
あくまでの平均値として
過去のデーターとして参考にしてください。
※過去の入試結果に基づく河合塾のデータです。
文学部 センター試験 得点率 83%~90% 偏差値 60.0~67.5
国際人間科学部 セ ンター試験 得点率 78%~86% 偏差値 60.0~70.0
法学部 セ ンター試験 得点率 83%~89% 偏差値 62.5
経済学部 セ ンター試験 得点率 82% 偏差値 62.5
経営学部 セ ンター試験 得点率 83% 偏差値 62.5
理学部 セ ンター試験 得点率 78%~89% 偏差値 55.0~65.0
医学部 セ ンター試験 得点率 73%~90% 偏差値 55.0~67.5
工学部 セ試得点率 78%~87% 偏差値 57.5~65.0
農学部 セ試得点率 79%~87% 偏差値 57.5~62.5
海事科学部 セ試得点率 74%~79% 偏差値 55.0~60.0
2020年1月センター試験速報です!

神戸大学の2次試験は何点取れば合格する?
神戸大学は、
全学のキャンパスからは山からの夜景が、
医学科のキャンパスは少し下ると、
THE神戸な夜景が楽しめますよ ~。
どの学部にするかで
シビアに変わってきますね。
神戸大学生のA君に
色々聞いてみました。
以下は現役神戸大学理系のA君の所見です。
神戸の理系の二次はかなり簡単ですよ。
現役神戸大学理系のA君 の話
物理は得意な人は時間が余ると思います。
化学は時々難しめですけど、基本的には標準レベル。
数学も一般的な理系なら半分くらいは取れると思います。
英語は内容把握が多いので点が取りやすいです。
2次試験で6~7割取れれば有望という事でした。
彼も最後の1か月が勝負と
死ぬ気でやったそうです。
頑張ればあなたも必ず合格します。
神戸大学!センター試験の足きりに引っかかるのは何点?
現役神戸大学生のA君に
再び質問してみました。
彼の答えはこうでした。
センターは年によって難度も違うが法ならば82%は欲しいだろうね。
現役神戸大学生のA君 の話
86%以上あれば有望。
経済系は最低80%前後、出来れば83〜84%以上じゃない?
文学部•国際なら78〜82%あたりがボーダーで、
発達科学なら76〜80%あたりでしょう。
センターで70%前半だと合格は相当困難でしょうね。
試験直前の1か月が勝負!
と力説していたA君。
あなたも
頑張って下さい。
2019年神戸大学合格者の偏差値とセンター試験得点率
2019年の神戸大学合格者の偏差値とセンター試験得点表です。
あなたの
モチベーションUPや
参考に利用してください。
文学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 62.5 |
人文 | 後期 | 67.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
人文 | 前期 | 81% |
人文 | 後期 | 87% |
国際人間科学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
グローバル文化 | 前期 | 62.5 |
発達コミュニティ | 前期 | 60 |
環境共生(文科系) | 前期 | 62.5 |
環境共生(理科系) | 前期 | 57.5 |
子ども教育 | 前期 | 60 |
グローバル文化 | 後期 | 70 |
環境共生(理科系) | 後期 | 62.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
グローバル文化 | 前期 | 81% |
発達コミュニティ | 前期 | 79% |
環境共生(文科系) | 前期 | 80% |
環境共生(理科系) | 前期 | 78% |
子ども教育 | 前期 | 78% |
グローバル文化 | 後期 | 86% |
発達コミュニティ | 後期 | 86% |
環境共生(文科系) | 後期 | 87% |
環境共生(理科系) | 後期 | 81% |
子ども教育 | 後期 | 84% |
法学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
法律 | 前期 | 62.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
法律 | 前期 | 82% |
法律 | 後期 | 86% |
経済学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
経済(数学) | 前期 | 62.5 |
経済(英数) | 前期 | 62.5 |
経済(総合) | 前期 | 62.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
経済(数学) | 前期 | 79% |
経済(英数) | 前期 | 79% |
経済(総合) | 前期 | 79% |
経営学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
経営 | 前期 | 65 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
経営 | 前期 | 82% |
理学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 55 |
物理 | 前期 | 55 |
化学 | 前期 | 55 |
生物 | 前期 | 57.5 |
惑星 | 前期 | 55 |
数学 | 後期 | 65 |
物理 | 後期 | 62.5 |
化学 | 後期 | 65 |
生物 | 後期 | 62.5 |
惑星 | 後期 | 62.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
数学 | 前期 | 77% |
物理 | 前期 | 77% |
化学 | 前期 | 79% |
生物 | 前期 | 79% |
惑星 | 前期 | 78% |
数学 | 後期 | 83% |
物理 | 後期 | 84% |
化学 | 後期 | 86% |
生物 | 後期 | 84% |
惑星 | 後期 | 86% |
医学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
医 | 前期 | 67.5 |
保健-看護学 | 前期 | 57.5 |
保健-検査技術科学 | 前期 | 57.5 |
保健-理学療法学 | 前期 | 60 |
保健-作業療法学 | 前期 | 52.5 |
保健-看護学 | 後期 | 60 |
保健-検査技術科学 | 後期 | 65 |
保健-理学療法学 | 後期 | 60 |
保健-作業療法学 | 後期 | 52.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
医 | 前期 | 90% |
保健-看護学 | 前期 | 72% |
保健-検査技術科学 | 前期 | 77% |
保健-理学療法学 | 前期 | 78% |
保健-作業療法学 | 前期 | 66% |
保健-看護学 | 後期 | 78% |
保健-検査技術科学 | 後期 | 81% |
保健-理学療法学 | 後期 | 81% |
保健-作業療法学 | 後期 | 70% |
工学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
建築 | 前期 | 60 |
市民工 | 前期 | 57.5 |
電気電子工 | 前期 | 57.5 |
機械工 | 前期 | 55 |
応用化学 | 前期 | 57.5 |
情報知能工 | 前期 | 57.5 |
建築 | 後期 | 65 |
市民工 | 後期 | 65 |
電気電子工 | 後期 | 65 |
機械工 | 後期 | 65 |
応用化学 | 後期 | 62.5 |
情報知能工 | 後期 | 67.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
建築 | 前期 | 80% |
市民工 | 前期 | 77% |
電気電子工 | 前期 | 77% |
機械工 | 前期 | 78% |
応用化学 | 前期 | 78% |
情報知能工 | 前期 | 78% |
建築 | 後期 | 86% |
市民工 | 後期 | 85% |
電気電子工 | 後期 | 85% |
機械工 | 後期 | 87% |
応用化学 | 後期 | 85% |
情報知能工 | 後期 | 85% |
農学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
食料-生産環境工学 | 前期 | 57.5 |
食料-食料環境経済学 | 前期 | 57.5 |
資源-応用動物学 | 前期 | 57.5 |
資源-応用植物学 | 前期 | 57.5 |
生命-応用生命化学 | 前期 | 57.5 |
生命-環境生物学 | 前期 | 57.5 |
食料-生産環境工学 | 後期 | 62.5 |
食料-食料環境経済学 | 後期 | 65 |
資源-応用動物学 | 後期 | 62.5 |
資源-応用植物学 | 後期 | 60 |
生命-応用生命化学 | 後期 | 62.5 |
生命-環境生物学 | 後期 | 62.5 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
食料-生産環境工学 | 前期 | 78% |
食料-食料環境経済学 | 前期 | 81% |
資源-応用動物学 | 前期 | 79% |
資源-応用植物学 | 前期 | 80% |
生命-応用生命化学 | 前期 | 80% |
生命-環境生物学 | 前期 | 78% |
食料-生産環境工学 | 後期 | 83% |
食料-食料環境経済学 | 後期 | 84% |
資源-応用動物学 | 後期 | 83% |
資源-応用植物学 | 後期 | 84% |
生命-応用生命化学 | 後期 | 85% |
生命-環境生物学 | 後期 | 85% |
海事科学部
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
海事科学 | 前期 | 55 |
海事科学 | 後期 | 60 |
学科・専攻 | 試験方式 | センター試験得点率 |
---|---|---|
海事科学 | 前期 | 72% |
海事科学 | 後期 | 80% |
神戸大学 学部別の偏差値ランキングまとめ
神戸大学のどの学部を選ぶかの参考にしてください。
学科・専攻 | 試験方式 | 偏差値 |
---|---|---|
グローバル文化 | 後期 | 70 |
人文 | 後期 | 67.5 |
医 | 前期 | 67.5 |
情報知能工 | 後期 | 67.5 |
経営 | 前期 | 65 |
数学 | 後期 | 65 |
化学 | 後期 | 65 |
保健-検査技術科学 | 後期 | 65 |
建築 | 後期 | 65 |
市民工 | 後期 | 65 |
電気電子工 | 後期 | 65 |
機械工 | 後期 | 65 |
食料-食料環境経済学 | 後期 | 65 |
人文 | 前期 | 62.5 |
グローバル文化 | 前期 | 62.5 |
環境共生(文科系) | 前期 | 62.5 |
環境共生(理科系) | 後期 | 62.5 |
法律 | 前期 | 62.5 |
経済(数学) | 前期 | 62.5 |
経済(英数) | 前期 | 62.5 |
経済(総合) | 前期 | 62.5 |
物理 | 後期 | 62.5 |
生物 | 後期 | 62.5 |
惑星 | 後期 | 62.5 |
応用化学 | 後期 | 62.5 |
食料-生産環境工学 | 後期 | 62.5 |
資源-応用動物学 | 後期 | 62.5 |
生命-応用生命化学 | 後期 | 62.5 |
生命-環境生物学 | 後期 | 62.5 |
海事科学 | 後期 | 60 |
発達コミュニティ | 前期 | 60 |
子ども教育 | 前期 | 60 |
保健-理学療法学 | 前期 | 60 |
保健-看護学 | 後期 | 60 |
保健-理学療法学 | 後期 | 60 |
建築 | 前期 | 60 |
資源-応用植物学 | 後期 | 60 |
環境共生(理科系) | 前期 | 57.5 |
生物 | 前期 | 57.5 |
保健-看護学 | 前期 | 57.5 |
保健-検査技術科学 | 前期 | 57.5 |
市民工 | 前期 | 57.5 |
電気電子工 | 前期 | 57.5 |
応用化学 | 前期 | 57.5 |
情報知能工 | 前期 | 57.5 |
食料-生産環境工学 | 前期 | 57.5 |
食料-食料環境経済学 | 前期 | 57.5 |
資源-応用動物学 | 前期 | 57.5 |
資源-応用植物学 | 前期 | 57.5 |
生命-応用生命化学 | 前期 | 57.5 |
生命-環境生物学 | 前期 | 57.5 |
海事科学 | 前期 | 55 |
数学 | 前期 | 55 |
物理 | 前期 | 55 |
化学 | 前期 | 55 |
惑星 | 前期 | 55 |
機械工 | 前期 | 55 |
保健-作業療法学 | 前期 | 52.5 |
保健-作業療法学 | 後期 | 52.5 |
神戸大学の口コミは?
神戸大学の学生生活は楽しそうです。
神戸大学合格への道・体調管理方法
どのくらい勉強しても
どんなに頑張っても
当日、力を発揮できなければ、大学に合格できません。
力を発揮するためには体調管理がとても大切。
睡眠不足は免疫力を下げ
風邪やインフルエンザにかかりやすくなってしまいます。
では
合格者の人たちはどんなことに気を付けていたでしょう。
大切な対処方法をまとめてみました。
実行して
本番を乗り切ってください。
① 外出するときは必ずマスク
②帰宅したら、 必ず手洗いうがい
③ 栄養バランスの取れた食生活
④ ヨーグルトなどの発酵食品をなるべく摂取 ⇒免疫力が向上すると言われています。
⑤ こまめに水やお茶を飲む ⇒お茶は抗菌作用があります。
⑥家族の体調管理⇒受験生に移したらNG
以上のことを実施して、最後まで頑張ってください。
神戸大学合格への道・勉強法
次に現役神戸大学生A君の友人
Bさんの話を紹介します。
センター試験の合格者は低い時で得点率81%で、
現役神戸大学生Bさんの話
高い時では85%となっているので、
私は国語が苦手でセンターの点数も最初は80点くらいだったけど、
毎日センター前1ヶ月くらい毎日1年分ずつ過去問を解いていたら、
分かるようになってきて、
本番では170点を超える点数を取ることができました。
得意な教科は勉強してても苦ではないけれど、
苦手な教科は勉強したくないと思います。
でも、めげずにやり続けると結果はついてくると思います。
どうしても得意な学科、好きな学科に重点を置きがちですが
嫌いな学科、苦手な学科も
頑張り続ければ結果がついてくる!!
ですね。
最後に頑張り時です。
神戸大学生生活は楽しそうです。
頑張れー
神戸大学の2次・個別試験を振り返って
現役神戸大学生A君とBさんの話をまとめたものです。
2次試験は大学によって傾向があるので、
過去問をできるだけたくさん解いて、
神戸大学の傾向と自分の得意不得意を分析するといいと思います。
その上で、
もっと点数が上がりそうな分野や問題形式を中心に演習していくといいと思います。
あとひと踏ん張りを
頑張ってください。
コメント